5 760 товаров
5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 47 09 041 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 48 65 996
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 хетчбэк 04/2008 - Наст. время 63 86 1242
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2008 - Наст. время 55 75 1248
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96893320 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 фургон 02/2011 - Наст. время 104 141 1796
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D фургон 02/2011 - Наст. время 96 131 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8D1 955 425 A 1 Номер шасси: по 8N-3-022 362
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro купе 07/2003 - 06/2006 184 250 3189
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8T1 955 426 A 1 Номер шасси: по 8T-8-017 150
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-3K000 1 Дата производства: 2005-2007
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 седан 06/2011 - Наст. время 141 192 2656
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 седан 04/2005 - Наст. время 173 235 3342
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi седан 06/2006 - Наст. время 110 150 2188
Щётка стеклоочистителя, передняя правая KE288-89927-AG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX хетчбэк 09/1995 - 03/2000 55 75 1392
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX хетчбэк 09/1995 - 03/2000 66 90 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX седан 09/1995 - 07/2000 55 75 1392
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 седан 09/1995 - 07/2000 64 87 1392
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 SLX седан 09/1995 - 07/2000 66 90 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 1.6 седан 09/1995 - 07/2000 73 99 1597
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D седан 11/1995 - 07/2000 55 75 1974
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi хетчбэк 07/1996 - 03/2000 105 143 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-47030 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PRIUS (ZVW3_) 1.8 Hybrid хетчбэк 04/2009 - Наст. время 73 99 1798
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8K1 955 426 1 Номер шасси: от 8T-8-017 151
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-3L100 1 Дата производства: от 2007
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 седан 06/2011 - Наст. время 141 192 2656
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 седан 04/2005 - Наст. время 173 235 3342
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi седан 06/2006 - Наст. время 110 150 2188
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-S5D-A02 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII coupe (EM2) 1.7 i купе 05/2001 - 12/2005 88 120 1668
HONDA CIVIC VII coupe (EM2) 1.7 i VTEC купе 05/2001 - 12/2005 92 125 1668
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-1CA0A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI FX 37 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI FX 50 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 287 390 5026
INFINITI FX 35 кроссовер 10/2008 - 12/2011 226 307 3498
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8J1 955 426 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 05/2010 - 06/2014 155 211 1984
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI купе 08/2006 - 06/2010 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro купе 08/2006 - 06/2010 184 250 3189
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI купе 06/2008 - 06/2014 118 160 1798
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro купе 06/2008 - 06/2014 125 170 1968
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - 06/2010 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro купе 07/2009 - 06/2014 250 340 2480
Щётка стеклоочистителя, передняя правая TD12-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD кроссовер 01/2007 - Наст. время 204 277 3726
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-S5A-A02 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.4 (ES4) седан 12/2000 - 09/2005 66 90 1396
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.6 седан 02/2001 - 09/2005 81 110 1590
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6426.JP 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V хетчбэк 08/2000 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V хетчбэк 08/2000 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 хетчбэк 08/2000 - Наст. время 55 75 1360
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V хетчбэк 06/2005 - Наст. время 130 177 1997
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85222-05040 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) седан 09/1997 - 02/2003 66 90 1975
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6N0 955 425 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT AROSA (6H) 1.0 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 37 50 999
SEAT AROSA (6H) 1.4 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 44 60 1390
SEAT AROSA (6H) 1.7 SDI хетчбэк 08/1997 - 06/2004 44 60 1716
SEAT AROSA (6H) 1.4 16V хетчбэк 01/2000 - 06/2004 74 100 1390
SEAT AROSA (6H) 1.4 TDI хетчбэк 01/2000 - 06/2004 55 75 1422
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-60090 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 131 178 3378
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) кроссовер 04/1996 - Наст. время 92 125 2982
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V 4WD Внедорожник со съёмным верхом 12/1997 - 06/2000 94 129 1998
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) кроссовер 10/2000 - Наст. время 120 163 2982
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890 0001R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo хетчбэк 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) универсал 10/2007 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo универсал 10/2007 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT0K, KT0J, KT1A, KT1D) универсал 10/2007 - Наст. время 96 131 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT хетчбэк 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) хетчбэк 03/2008 - Наст. время 131 178 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT универсал 03/2008 - Наст. время 150 204 1998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) универсал 03/2008 - Наст. время 131 178 1995
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) хетчбэк 01/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) универсал 01/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) купе 09/2008 - Наст. время 173 235 2998
RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo купе 09/2008 - Наст. время 125 170 1998
RENAULT LAGUNA coupe (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) купе 09/2008 - Наст. время 175 238 3498
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) хетчбэк 09/2008 - Наст. время 173 235 2998
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT03, KT13) универсал 09/2008 - Наст. время 173 235 2998
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-JK610 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI FX 37 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 235 320 3696
Щётка стеклоочистителя, передняя правая MR 574940 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 хетчбэк 06/2004 - 06/2012 70 95 1332
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 хетчбэк 06/2004 - 06/2012 80 109 1499
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 хетчбэк 10/2004 - 06/2012 55 75 1124
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D хетчбэк 08/2004 - 06/2012 50 68 1493
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D хетчбэк 08/2004 - 06/2012 70 95 1493
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 0K9A1 67 330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SEPHIA saloon (FA) 1.6 i седан 09/1993 - 10/1997 59 80 1598
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V седан 07/1996 - Наст. время 85 116 1793
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V седан 07/1996 - Наст. время 98 133 1998
KIA SHUMA II (FB) 1.6 хетчбэк 05/2001 - 08/2004 75 101 1594
KIA SHUMA II saloon (FB) 1.6 седан 05/2001 - 05/2004 75 101 1594
KIA SHUMA II (FB) 1.8 хетчбэк 04/2003 - 08/2004 84 114 1793
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85222-05040 1 Дата производства: 1997-2000
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) седан 10/1999 - 02/2003 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SNA-A11 1 Дата производства: от 2008
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85222-05090 1 Дата производства: 2000-2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) седан 10/1999 - 02/2003 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4A0 955 425 B 1 Дата производства: по 2002
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SNA-A02 1 Дата производства: по 2008
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.6 седан 02/2001 - 09/2005 81 110 1590
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.8 седан 02/2001 - 09/2005 103 140 1799
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-3V000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 3.0 седан 07/2011 - Наст. время 184 250 2999
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 48 03 811 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 12/2010 - Наст. время 123 167 2384
OPEL ANTARA 2.2 CDTi кроссовер 12/2010 - Наст. время 120 163 2231
OPEL ANTARA 3.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 190 258 2997
OPEL ANTARA 2.4 кроссовер 05/2006 - Наст. время 104 141 2405
OPEL ANTARA 3.2 V6 кроссовер 03/2007 - Наст. время 167 227 3195
OPEL ANTARA 2.0 CDTI кроссовер 05/2006 - Наст. время 110 150 1991
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-42120 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 112 152 1998
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 100 136 2231
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD кроссовер 03/2006 - Наст. время 130 177 2231
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 седан 04/2006 - Наст. время 280 381 4608
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi кроссовер 11/2005 - Наст. время 125 170 2362
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h седан 08/2007 - Наст. время 290 394 4969
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 седан 05/2008 - Наст. время 255 347 4608
TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 кроссовер 12/2008 - Наст. время 116 158 1987
TOYOTA VANGUARD (ACA3_, GSA3_) 2.4 VVTi 4WD кроссовер 11/2005 - Наст. время 125 170 2362
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.