5 760 товаров
5 760 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 Модель двигателя: ANU
Номер требует проверки по VIN
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 04/1996 - 03/2010 66 90 1896
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F 1 Модели двигателей: 1Z или AHU
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 04/1996 - 03/2010 66 90 1896
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M3 998 002 A 1 : Разнонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 2K0 998 002 A 1 Дата производства: по 2007, : Однонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 08/2003 - 05/2010 77 105 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1T1 998 002 1 Дата производства: от 2007, : Однонаправленные
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 02/2003 - 05/2004 74 100 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI фургон 02/2003 - 01/2007 85 115 1598
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 02/2003 - 05/2010 100 136 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI фургон 10/2003 - 01/2007 110 150 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V фургон 08/2003 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI фургон 11/2004 - 05/2010 66 90 1896
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 125 170 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI фургон 02/2006 - 05/2010 103 140 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI фургон 12/2005 - 05/2010 103 140 1968
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI фургон 11/2006 - 05/2010 125 170 1390
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel фургон 05/2009 - 05/2010 110 150 1390
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 246 820 12 45 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 80 109 1796
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 100 136 1796
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 08/1996 - 06/2000 81 110 1896
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 28890 4057R 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi (HY0K) кроссовер 09/2008 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) кроссовер 09/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) кроссовер 09/2008 - Наст. время 126 171 2488
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 Номер требует проверки по VIN
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 04/1996 - 03/2010 66 90 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 фургон 06/2000 - 03/2010 150 204 2792
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI фургон 06/2000 - 03/2010 85 115 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion фургон 06/2000 - 03/2010 150 204 2792
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion фургон 06/2000 - 03/2010 85 115 1896
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI фургон 11/2005 - 03/2010 103 140 1968
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 148 288 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 62 72 267 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V седан 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 седан 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 седан 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD седан 04/1994 - 07/2003 96 130 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 универсал 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V универсал 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 универсал 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD универсал 04/1994 - 07/2001 96 131 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 универсал 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V седан 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V универсал 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 седан 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 универсал 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 седан 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 универсал 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI седан 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI универсал 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 12/2000 85 115 1998
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1Z1 998 001 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 03/2009 - 06/2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI хетчбэк 06/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V хетчбэк 02/2004 - 04/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 05/2004 - 05/2006 55 75 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI хетчбэк 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI универсал 02/2004 - 10/2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI универсал 09/2004 - 12/2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI хетчбэк 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 универсал 11/2004 - 10/2008 110 150 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS хетчбэк 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS универсал 10/2005 - 02/2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 хетчбэк 06/2004 - 04/2013 59 80 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI универсал 11/2005 - 05/2010 103 140 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 универсал 05/2006 - 06/2013 59 80 1390
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS хетчбэк 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS универсал 04/2006 - 02/2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI универсал 06/2007 - 04/2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI хетчбэк 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V универсал 02/2004 - 05/2010 100 136 1968
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI хетчбэк 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI универсал 06/2009 - 04/2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI хетчбэк 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI универсал 11/2008 - 06/2013 90 122 1390
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 Модель двигателя: ATM
Номер требует проверки по VIN
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i фургон 04/1996 - 03/2010 85 115 1984
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M0 955 425 F 1 Модель двигателя: ADY
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i фургон 04/1996 - 03/2010 85 115 1984
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3C1 998 002 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI седан 03/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI седан 03/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 1.9 TDI седан 03/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V седан 03/2005 - 07/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 08/2005 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI универсал 08/2005 - 06/2008 85 115 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI универсал 08/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI универсал 08/2005 - 11/2008 77 105 1896
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 02/2006 90 122 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 седан 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion седан 11/2005 - 07/2010 184 250 3168
VW PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion универсал 11/2005 - 11/2010 184 250 3168
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion седан 03/2005 - 08/2010 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion седан 09/2005 - 07/2010 110 150 1984
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion универсал 08/2005 - 11/2010 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion универсал 09/2005 - 11/2010 110 150 1984
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 03/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 08/2005 - 05/2009 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion седан 04/2007 - 07/2010 220 300 3597
VW PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion универсал 04/2007 - 11/2010 220 300 3597
VW PASSAT CC (357) 1.8 TSI купе 06/2008 - 01/2012 118 160 1798
VW PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion купе 06/2008 - 05/2010 220 300 3597
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 103 140 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI универсал 05/2007 - 11/2010 90 122 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 05/2007 - 10/2011 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 07/2010 90 122 1390
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI седан 05/2007 - 07/2010 118 160 1798
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 03/2005 - 11/2010 100 136 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TSI купе 06/2008 - 01/2012 147 200 1984
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI купе 06/2008 - 05/2011 100 136 1968
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel седан 01/2009 - 07/2010 110 150 1390
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel универсал 01/2009 - 11/2010 110 150 1390
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI седан 11/2008 - 07/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI универсал 11/2008 - 11/2010 81 110 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI универсал 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI седан 01/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT (3C2) 1.6 TDI седан 08/2009 - 07/2010 77 105 1598
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI универсал 08/2009 - 11/2010 77 105 1598
VW PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI купе 05/2009 - 11/2010 105 143 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion купе 08/2009 - 01/2012 103 140 1968
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion седан 05/2009 - 07/2010 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion универсал 05/2009 - 11/2010 125 170 1968
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion купе 11/2009 - 01/2012 125 170 1968
VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI универсал 11/2009 - 11/2010 112 152 1798
VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI седан 11/2009 - 07/2010 112 152 1798
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 5P0 998 002 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI фургон 05/2004 - 03/2009 110 150 1984
SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI фургон 04/2004 - Наст. время 77 105 1896
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V фургон 03/2004 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2004 - 05/2009 100 136 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 03/2006 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TFSI фургон 04/2006 - 05/2009 147 200 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI фургон 10/2006 - 03/2009 110 150 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 77 105 1896
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 10/2006 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI фургон 11/2005 - Наст. время 103 140 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - Наст. время 118 160 1798
SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - Наст. время 118 160 1798
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI фургон 11/2007 - Наст. время 92 125 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI фургон 11/2007 - Наст. время 92 125 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 фургон 06/2007 - 05/2009 147 200 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 фургон 06/2007 - Наст. время 125 170 1968
SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V фургон 05/2006 - Наст. время 63 86 1390
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V фургон 10/2006 - Наст. время 63 86 1390
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI фургон 10/2009 - Наст. время 77 105 1598
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI фургон 10/2009 - Наст. время 77 105 1598
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI фургон 04/2010 - Наст. время 77 105 1197
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI фургон 04/2010 - Наст. время 77 105 1197
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1608242080 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 08/2010 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 3008 1.6 VTi фургон 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 3008 1.6 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 16V фургон 09/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 09/2009 - Наст. время 80 110 1560
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 2.0 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 120 165 1997
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 8N1 955 425 E 1 Номер шасси: от 8N-3-022 363
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro купе 07/2003 - 06/2006 184 250 3189
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 2 163 749 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive седан 03/2011 - Наст. время 225 306 2979
BMW 5 (F10, F18) 520 i седан 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 (F10, F18) 528 i седан 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive седан 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 (F10, F18) 530 i седан 09/2011 - Наст. время 200 272 2996
BMW 5 (F10, F18) 525 d седан 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive седан 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 530 d седан 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive седан 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d седан 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive седан 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid седан 09/2011 - Наст. время 250 340 2979
BMW 5 Touring (F11) 520 i универсал 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
BMW 5 Touring (F11) 530 i универсал 09/2011 - Наст. время 200 272 2996
BMW 5 Touring (F11) 550 i универсал 09/2010 - Наст. время 300 408 4395
BMW 5 Touring (F11) 525 d универсал 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d универсал 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d универсал 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 5 (F10, F18) M5 седан 06/2011 - Наст. время 412 560 4395
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive универсал 09/2011 - Наст. время 225 306 2979
